» Eventos Deportivos | Tour de San Luis 2008 - 2011 ● |
||||
Tour
Internacional de Ciclismo | San Luis - Argentina
|
||||
● V Tour de San Luis 2011 | 17 al 23 de Enero ▼
|
||||
|
Etapa 7 | Héctor Aguilar (Uru) FUNVIC-Pindamonhangab 3:45:55 |
7 Etapas | 1.026,8 Kms. Etapa 1: San Luis - Justo Daract | 166,0 Km. Etapa 2: Juana Koslay- Mirador del Potrero | 156,6 Km. Etapa 3: Buena Esperanza - Villa Mercedes | 163,9 Km. Etapa 4: San Luis - San Luis CRI | 19,5 Km. Etapa 5: La Toma- Villa de Merlo (Mirador del Sol) | 160,6 Km. Etapa 6: Estancia Grande- La Carolina | 193,1 Km. Etapa 7: San Luis - El Trapiche - San Luis | 167,1 Km. |
|||
● IV Tour de San Luis 2010 | 18 al 24 de Enero ▼
|
||||
|
Etapa 7 | Alberto Loddo (Ita) Androni-Giocattoli 3:44:46 |
7 Etapas | 1.018,1 Kms. Etapa 1: San Luis - Villa Mercedes | 168,4 Km. Etapa 2: Potrero - Mirador del Potrero | 160,0 Km. Etapa 3: Fraga - Buena Esperanza | 199,7 Km. Etapa 4: San Luis - San Luis CRI | 19,8 Km. Etapa 5: San Luis - La Carolina | 156,4 Km. Etapa 6: Quines - Villa de Merlo (Mirador del Sol) | 150,0 Km. Etapa 7: San Luis - El Trapiche - San Luis | 167,1 Km. |
|||
● III Tour de San Luis 2009 | 19 al 25 de Enero ▼
|
||||
|
Etapa 4 | José Serpa (Col) Diquigiovanni 3:57:53 |
7 Etapas | 1.014,5 Kms. Etapa 1: San Luis - Villa Mercedes | 168,4 Km. Etapa 2: San Luis - Mirador del Potrero | 174,4 Km. Etapa 3: San Luis- San Luis CRI | 19,8 Km. Etapa 4: San Luis - La Carolina | 159,0 Km. Etapa 5: San Francisco - Villa de Merlo (Mirador) | 204,8 Km. Etapa 6: Potrero de los Funes (circuito) | 121,0 Km. Etapa 7: San Luis - El Trapiche - San Luis | 167,1 Km. |
|||
● II Tour de San Luis 2008 | 22 al 27 de Enero ▼
|
||||
|
Etapa 1 | Juan José Haedo (Arg) Team CSC 3:51:57 |
Prólogo+5 Etapas | 617,2 Kms. Prólogo: San Luis (Capital) | 3,5 Km. Etapa 1: San Luis - Villa Mercedes | 168,4 Km. Etapa 2: La Toma - Villa de Merlo | 168,7 Km. Etapa 3: San Luis- San Luis CRI | 19,8 Km. Etapa 4: San Luis - Mirador Potrero | 132,3 Km. Etapa 5: SL - El Trapiche - SL | 124,5 Km. |
|||
SECCIONES | Galerías de Imágenes ▼ |
||||
● Eventos |
● Lugares |
● Galerías |
● Retratos |
● Compromiso |
![]() |
![]() |
|||
Cristo de la Quebrada ▲ |
Dique Cruz de Piedra ▲ |
Monumento al Minero ▲ |
Promotoras ▲ | Niños & Adolescentes ▲ |
| LPH | IDIOMAS | SECCIONES | MISCELANEOS | SERVICIOS |
| Inicio | Español | Eventos | Portfolio | Fotografía Digital |
| Principal | Português | Lugares | Wallpapers | LPH Impresos |
| Acerca de | English | Galerías | F/8 Temas de Fotografía | |
| Contacto | Retratos | Links | ||
| Términos de Uso | Compromiso | |||
LPH | Leonardo PHOTOS © 2008 - 2012 Leonardo Di Gregorio. Todos los Derechos Reservados. |
||||
Diseño Web: LPH Website v7.2 | República Argentina | Hosting Solutions: Dattatec.com |
||||